·¢²¼ÈÕÆÚ£º2022-07-05
2022Äê06Ô£¬¹ã¶«³É½»ÓõØ×ÜÃæ»ý610,168ƽ·½Ã×£¨Ô¼ºÏ915Ķ£©
· ¹¤ÒµÓõØÃæ»ýΪ543,451ƽ·½Ã×£¨Ô¼ºÏ815Ķ£©£¬Õ¼×ÜÃæ»ýµÄ89%£¬»·±ÈϽµ87.25%£»
· ³É½»½ð¶î¹²¼Æ63,395ÍòÔª£¬ÆäÖй¤ÒµÓõؽð¶î59,895ÍòÔª£¬Õ¼±È94.48%£¬»·±ÈϽµ79.02%£»
· ³É½»ÍÁµØ23×Ú,ÆäÖй¤ÒµÓõØ22×Ú£¬Õ¼×Ü×ÚÊýµÄ95.65%£¬»·±ÈϽµ80.7%¡£
Ãæ»ý | ½ð¶î | ×ÚÊý | |||||||
λÖà | Ãæ»ý(ƽÃ×) | Õ¼±È | »·±È | ½ð¶î(ÍòÔª) | Õ¼±È | »·±È | ×ÚÊý(¸ö) | Õ¼±È | »·±È |
ºÓÔ´ | 395,912 | 72.85% | 181.31% | 5,101 | 8.52% | 152.54% | 17 | 77.27% | 183.33% |
½ÃÅ | 405,744 | 74.66% | 95.85% | 29,531 | 49.3% | 185.2% | 14 | 63.64% | 40% |
Ñô½ | 336,231 | 61.87% | 200.65% | 15,648 | 26.13% | 158.9% | 12 | 54.55% | 200% |
ÕØÇì | 228,116 | 41.98% | -73.13% | 15,310 | 25.56% | -66.17% | 11 | 50% | -75% |
Ö麣 | 509,291 | 93.71% | 55.46% | 64,093 | 107.01% | 306.97% | 10 | 45.45% | 400% |
·ðɽ | 269,203 | 49.54% | -70.98% | 23,904 | 39.91% | -72.95% | 10 | 45.45% | -16.67% |
ÉØ¹Ø | 130,279 | 23.97% | 213.42% | 2,848 | 4.75% | 172.8% | 8 | 36.36% | 300% |
¹ãÖÝ | 147,662 | 27.17% | -58.42% | 24,793 | 41.39% | -5.75% | 7 | 31.82% | 75% |
ÇåÔ¶ | 269,066 | 49.51% | - | 13,070 | 21.82% | - | 6 | 27.27% | - |
÷ÖÝ | 228,350 | 42.02% | -60.92% | 2,979 | 4.97% | -83.44% | 6 | 27.27% | 100% |
Õ¿½ | 231,065 | 42.52% | 541.96% | 7,302 | 12.19% | 161.7% | 5 | 22.73% | 150% |
ÔÆ¸¡ | 118,836 | 21.87% | 52.09% | 3,150 | 5.26% | 12.28% | 5 | 22.73% | 25% |
³±ÖÝ | 96,147 | 17.69% | 1828.75% | 7,702 | 12.86% | 2027.62% | 5 | 22.73% | 400% |
½ÒÑô | 93,340 | 17.18% | 608.35% | 5,903 | 9.86% | 397.72% | 4 | 18.18% | 300% |
»ÝÖÝ | 89,777 | 16.52% | -64.39% | 8,423 | 14.06% | -65.08% | 4 | 18.18% | -60% |
ÉîÛÚ | 58,533 | 10.77% | -4.65% | 8,940 | 14.93% | -43.95% | 2 | 9.09% | -33.33% |
ÖÐɽ | 42,186 | 7.76% | 60.92% | 4,430 | 7.4% | -50.38% | 1 | 4.55% | ³Öƽ |
ÉÇÍ· | 18,983 | 3.49% | -83.44% | 2,709 | 4.52% | -77.34% | 1 | 4.55% | ³Öƽ |
2022Äê06Ô£¬¹¤ÒµÓõسɽ»Ãæ»ý½ÏÉÏÔ¾çÁÒϽµ£¬³ÊÏÖ“¶àµã¿ª»¨”µÄÇ÷ÊÆ¡£´ÓÍÁµØ³É½»Ãæ»ýÀ´¿´£¬18¸öµØÇø¾ùÓй¤ÒµÓõؽ»Ò×£¬ÇÒÖ麣ÍÁµØ³É½»Ãæ»ý×î´ó£¬Õ¼±È94%¡£
´ÓÍÁµØ³É½»×ÚÊýÀ´¿´£¬ºÓÔ´³É½»×ÚÊý×î¶à£¬ÕâÒ²ÊǺÓÔ´½ü12ÔÂÒÔÀ´µÚ1´Î³ÉΪ¹ã¶«³É½»ÍÁµØ×î¶àµØÇø¡£Í¬Ê±£¬Éعء¢Ö麣¡¢½ÃÅ¡¢Õ¿½¡¢ºÓÔ´¡¢Ñô½¡¢ÇåÔ¶¡¢ÖÐɽ¡¢³±ÖÝ¡¢½ÒÑô¡¢ÔƸ¡Ò²ÔÚ¼ÓËٹ滮¹¤ÒµÓõأ¬¾ß±¸Ò»¶¨µÄ·¢Õ¹Ç±Á¦£»Éعء¢Ö麣¡¢½ÃÅ¡¢Õ¿½¡¢ºÓÔ´¡¢Ñô½¡¢ÇåÔ¶¡¢³±ÖÝ¡¢½ÒÑô¡¢ÔƸ¡ÕýÔÚ³ÉΪͶ×ÊÈÈÃŵØÇø£¬¼Û¸ñ³ÊÏÖÉÏÉýÇ÷ÊÆ¹ãÖÝ¡¢ÉîÛÚ¡¢ÉÇÍ·¡¢·ðɽ¡¢Ã¯Ãû¡¢ÕØÇì¡¢»ÝÖÝ¡¢Ã·ÖÝ¡¢ÉÇβ¡¢¶«Ý¸¡¢ÖÐɽÈȶÈÓÐËù½µµÍ¡£
´Ó³É½»½ð¶îÀ´¿´£¬Êܳɽ»×ÚÊý¼°Ãæ»ý¡¢µ¥¼ÛµÈÓ°Ï죬Ö麣³É½»½ð¶î×î¸ß£¬¸ß´ï64,093ÍòÔª¡£È«Êгɽ»×ܽð¶î½ÏÉÏÔÂϽµ79.02%³ÊÏÖ²¨¶¯×´Ì¬¡£
´Ó³É½»¾ù¼ÛÉÏ¿´£¬¹ãÖݳɽ»¾ù¼Û×î¸ß£¬´ïµ½112ÍòÔª/Ķ£¬ºÓÔ´³É½»¾ù¼Û×îµÍ£¬Îª9ÍòÔª/Ķ£¬Óɴ˿ɼû£¬µØÇøµÄ½»Í¨±ãÀû³Ì¶ÈÒÔ¼°¾¼Ã·¢Õ¹³Ì¶ÈÊÇÓ°Ïì¸ÃµØÇøµØ¼ÛµÄÖ÷ÒªÒòËØ¡£ÆäËûÇøÏØ£¬ÔòÊܵؿéÃæ»ý¡¢ÐÎ×´¡¢µØÖÊ×´¿ö¡¢½»Í¨¡¢ÇøÓò¾¼Ã·¢Õ¹Ë®Æ½ÒÔ¼°Õþ¸®¸ÉÔ¤µÄÓ°Ï죬±£³Ö×ÅÏà¶ÔÎȶ¨µÄ¼Û¸ñ¡£
Óɱí¿ÉÖª£¬2022Äê06Ô£¬¹ã¶«³É½»µÄËùÓй¤ÒµÓõØÖУ¬×ܼÛ×î¸ßµÄÍÁµØ±»Ö麣½ðÐÀÖÇÄÜÖÆÔì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¾ºµÃ£¬Îª26,412ÍòÔª£»¶øÖ麣¸ñÁ¦ÏãϪ½¨É迪·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾¾ºµÃµÄµØ¿é³É½»¾ù¼Û×î¸ß£¬´ï292ÍòÔª/Ķ£»2022Äê06ÔÂÃæ»ý×î´óµÄµØ¿éΪ320.49Ķ£¬Î»ÓÚÀ¶ÌÁÕò²úҵгÇÊ×ÆÚÆô¶¯ÇøCYXC05-0903ºÅµØ¿éÄÚ£¨Ïê¼û×ϽðÏØ¹úÓн¨ÉèÓõØÊ¹ÓÃȨ½ø³¡½»Ò׺ìÏßͼ£©¡£
ÐòºÅ | µØÇø | µØ¿éÃû³Æ | ³É½»×ܼÛ(ÍòÔª) | ³É½»¾ù¼Û(ÍòÔª/Ķ) | Ãæ»ý(Ķ) | ¾ºµÃÈË |
1 | Ö麣 | ½ðÍåÇøºìÆìÕòÖ麣´óµÀ±±²à¡¢´´ÒµÖз¶«²à | 26412 | 105 | 252.02 | Ö麣½ðÐÀÖÇÄÜÖÆÔì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
2 | Ö麣 | ÄÏÖзÎ÷²à¡¢Ã·½çÖзÄϲ࣬ÈýϪ¿Æ´´Ð¡ÕòSX-13µØ¿é | 17669 | 292 | 60.43 | Ö麣¸ñÁ¦ÏãϪ½¨É迪·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
3 | Ö麣 | ¸ßÐÂÇø½ð¶¦Æ¬Çø½ð»·Â·ÄÏ¡¢½ð¶¦Î÷·¶«²à | 8809 | 37 | 237.64 | ÂõΪ¿Æ¼¼£¨Ö麣£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
4 | ·ðɽ | ·ðɽÊÐ˳µÂ¸ßÐÂÇøÎ÷²¿Æô¶¯ÇøD-XB-10-03-A-04-4µØ¿é | 5978 | 56 | 106.74 | ·ðɽ˳µÂ¹âÆô¼â¶Ë×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
5 | ÉîÛÚ | ¹âÃ÷ÇøÓñÌÁ½ÖµÀ¿ÆÔ£Â·Î÷²à£¬¶«³¤Â·¶«²à | 5870 | 119 | 49.18 | ÉîÛÚÊÐÕñ°îÖÇÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
6 | ¹ãÖÝ | Ôö³Ç¾¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøºËÐÄÇøÏãɽ´óµÀ¶«²à18006206A22007ºÅ | 5497 | 59 | 92.79 | ¹ãÖÝÔÁÆÖÈóöÎʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
7 | ½ÃÅ | ½ÃÅÊÐÅî½ÇøÌÄÏÂÕòÈý±¤´åɳº£Ë®ºÓÎ÷±±²à¡¢¹æ»®¶þ·£¨ÔÝÃû£©Î÷²àµØ¶Î | 4986 | 50 | 99.71 | ÊÀ²ýÖÇÄܰü×°£¨½ÃÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
8 | ÕØÇì | ¶ËÖÝÇø¹æ»®2Çø´óÌÄÈý·±±²à | 4935 | 123 | 40.25 | ¹ã¶«·ç»ª¸ßпƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
9 | ÇåÔ¶ | ÇåÔ¶Êзð¸ÔÏØÌÀÌÁÕò¹ã·ð£¨·ð¸Ô£©²úÒµÔ°ÄÚ | 4515 | 40 | 112.84 | ·ð¸ÔÍòÑóÖÚ´´³Çʵҵ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
10 | ÖÐɽ | ÖÐɽÊÐÈý½ÇÕò¶«ÄÏ´å | 4429 | 70 | 63.28 | ÖпƸ»º¤£¨ÖÐɽ£©ÆøÌ忪·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
11 | ¹ãÖÝ | ·¬Ø®Çø»¯ÁúÕòHL17G-02Áú·á·Î÷²à£¨ÈýÆÚ£©µØ¿éËÄ | 4343 | 148 | 29.4 | ¹ãÖÝÖÚԴʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
12 | Ö麣 | Ö麣ÊнðÍåÇøÄÏË®ÕòʯÓÍ»¯¹¤ÇøÆ½ÍåÈý·¶«±±²à | 4172 | 33 | 124.65 | Ö麣ÖÐÁ¦ÐÂÄÜÔ´²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
13 | »ÝÖÝ | ÜõÍå¸ÛÇø | 4050 | 55 | 73.63 | »ÝÖÝÜõÃÀʯ»¯²Ö´¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
14 | Ñô½ | Ñô¶«Çø±±¹ßÕòй¤Òµ´óµÀ±±±ß¼°½ðÌïËÄ·¶«±ßBN-01-18aµØ¿é | 3742 | 27 | 140.31 | ÍõÂé×ӿƼ¼£¨Ñô½£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
15 | ¹ãÖÝ | ¹ãÖݹìµÀ½»Í¨×°±¸²úÒµÔ°AB0105005-4µØ¿é | 3698 | 131 | 28.17 | ¹ãÖÝÃñ¿ÆÔ°Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
16 | ÇåÔ¶ | ·ð¸ÔÏØÁúɽÕòÁëÄÏÖÇÔì³ÇÄÚ | 3664 | 32 | 114.49 | ·ð¸ÔÏØ¶ØÎòÑÓºÍÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
17 | ½ÃÅ | º×ɽÊÐÌÒÔ´Õò½¨ÌÒ¹¤ÒµÇø | 3488 | 55 | 63.41 | ¹ã¶«ÍпÏвÄÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
18 | ÕØÇì | ÕØÇìÊиß񻂿½ðÀûÕòÎå½ðÖÇÔìСÕò²úÒµ´óµÀ±±²àµØ¶Î | 3471 | 40 | 86.77 | ÕØÇìÊиß񻂿½ðÀûÔ°Çø·þÎñÖÐÐÄ |
19 | ³±ÖÝ | ³±ÖÝÊг±°²Çø¶«É½ºþÏÖ´ú²úÒµÔ°ÕñÐË´óµÀÓë±¦ÔÆÂ·½»½ç´¦Î÷Äϲà | 3452 | 58 | 59.85 | ³±ÖÝÊÐÖд´»ìÄýÍÁ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
20 | ¹ãÖÝ | ·¬Ø®ÇøÊ¯³žÕòÑÇÔË´óµÀ±±²àSQG15-02µØ¿éÎå | 3267 | 155 | 21.12 | ¹ãÖÝÏÈÒÕµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
21 | ¹ãÖÝ | ·¬Ø®ÇøÊ¯³žÕòÑÇÔË´óµÀ±±²àSQG15-02µØ¿éÈý | 3200 | 160 | 20 | ¹ãÖÝÊлªÔÁÖÇÄÜÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
22 | ¹ãÖÝ | ·¬Ø®ÇøÊ¯³žÕòÑÇÔË´óµÀ±±²àSQG15-02µØ¿é¶þ | 3190 | 159 | 20.01 | ¹ãÖÝ¿áî£ÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
23 | ÉîÛÚ | ¹âÃ÷Çø¹«Ã÷½ÖµÀ £¬ ÀÊз±±²à £¬ Ö¾¿µÂ·Äϲà | 3070 | 79 | 38.62 | ÉîÛÚ±¦Áú´ïÐÅÏ¢¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÉîÛÚ±¦Ð´´¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
24 | ·ðɽ | ·ðɽÊÐ˳µÂÇøÐÓ̳Õò¸ßÐÂÇøÎ÷²¿Æô¶¯ÇøD-XB-10-04-B-26-2µØ¿é | 3003 | 100 | 30.03 | ÉîÛÚÊÐÈñîҿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
25 | ½ÒÑô | Öе½ðÊôÉú̬³ÇÖé½´óµÀÒÔ¶«¡¢½ðÀç·ÒÔÄÏ | 2879 | 50 | 57.58 | ¹ã¶«Ô´³ÏËÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
26 | ½ÃÅ | ½ÃÅÊÐÅî½ÇøÌÄÏÂÕòÈý±¤´åʨ×ÓÀïÒÔ±±£¬½ÃÅÊÐÁ¦·áµç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾³§Çø¶«²àµØ¶Î | 2813 | 50 | 56.25 | ºþÄϸ¥À¼µÂͨѶ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ôݶ¨Ãû£© |
27 | ·ðɽ | ·ðɽÊÐ˳µÂÇøÁú½Õòвú񵂿£¨SD-G-01-01-06-17£©µØ¿é | 2788 | 80 | 34.85 | º£Ìì»úе£¨¹ã¶«£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
28 | ºÓÔ´ | À¶ÌÁÕò²úҵгÇÊ×ÆÚÆô¶¯ÇøCYXC05-0903ºÅµØ¿éÄÚ£¨Ïê¼û×ϽðÏØ¹úÓн¨ÉèÓõØÊ¹ÓÃȨ½ø³¡½»Ò׺ìÏßͼ£© | 2778 | 9 | 320.49 | ºÓÔ´µÂÈó¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
29 | ÉÇÍ· | ÉÇÍ·ÊÐÁúºþÇøÓ±ö·ÓëÄÏɰ·½»½ç´¦¶«±±²à | 2709 | 95 | 28.47 | ¹ã¶«Õý³¬µçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
30 | ½ÃÅ | ¸ßÐÂÇø26ºÅµØÔÆÇß·Äϲà | 2700 | 60 | 45 | ½ÃÅÊеÏ˾Àû¹âµç¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
31 | ½ÃÅ | ½ÃÅÊÐÅî½ÇøÌÄÏÂÕòÈý±¤´åɳº£Ë®ºÓÒÔ¶«¡¢¹æ»®Èý·£¨ÔÝÃû£©Äϲà | 2700 | 50 | 54 | ½ÃÅÊпḣµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
32 | Ñô½ | Ñô½Êн³ÇÇøÒøÁë¿Æ¼¼²úÒµÔ°B1-1-1µØ¿é | 2674 | 27 | 98.26 | Ñô½ÊÐÃúîÚ¼¤¹âÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
33 | Ö麣 | ÈýϪ·Äϲࡢ´´Ô´Â·Î÷²à¡¢ÈýϪ¿Æ´´Ð¡ÕòSX-5ºÅµØ¿é | 2533 | 184 | 13.73 | Ö麣Ȥӡ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
34 | ½ÃÅ | лáÇø´óÔóÕò³±Í¸´å°Ç´¬¸Ú¡¢Àî¿Ó£¨ÍÁÃû£© | 2475 | 50 | 49.5 | ¹ã¶«¸ß겿Ðý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
35 | ·ðɽ | ·ðɽÊиßÃ÷ÇøÑîºÍÕò¸ßÃ÷´óµÀÒÔÄÏ¡¢ºÏºÍ´óµÀÒÔ¶« | 2469 | 63 | 39.18 | ·ðɽÊÐîÚêÉöδï½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
36 | ½ÃÅ | º×ɽÊйÅÀÍÕòÂóË®¹¤ÒµÇø | 2332 | 47 | 49.61 | º×ɽÊж«¹Åµ÷ζʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
37 | ·ðɽ | ·ðɽÊÐÄϺ£ÇøÎ÷éÔÕòéԸ߷ÒÔ¶«¡¢º£Èå´óµÀÒÔ±± | 2322 | 50 | 46.43 | ¹ã¶«Î÷éÔɽ½¡¿µ¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
38 | ÕØÇì | ÕØÇìÊиß񻂿Á«ÌÁÕò½±õ²úҵгǶ«Æ¬ÇøµØ¶Î | 2156 | 33 | 65.33 | ¹ã¶«×¿¸ßвÄÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
39 | ·ðɽ | ·ðɽÊÐÄϺ£Çøµ¤ÔîÕòÀûÖÚ·3ºÅµØ¿é | 2153 | 50 | 43.06 | ¹ã¶«ÔµãÖÇÄܼ¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
40 | ÇåÔ¶ | ·ð¸ÔÏØÁúɽÕòÁëÄÏÖÇÔì³ÇÄÚ | 2135 | 32 | 66.69 | ·ð¸ÔÏØ¶ØÎòÑÓºÍÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
41 | ½ÃÅ | ¸ßÐÂÇøÉ³ºÓ¶«Â·ÓëÔÆÇß·½»½ç´¦¶«Äϲà | 2123 | 60 | 35.38 | ½ÃÅÊÐÍþÐÇ»ã¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
42 | Õ¿½ | Õ¿½ÊÐÆÂÍ·Çø¿Æ¼¼²úÒµÔ°¹Ù¶ÉÔ°ÇøÕ¿º£Â·ÒÔ±±¡¢ÐËҵ·ÒÔÎ÷ | 2004 | 21 | 95.4 | Õ¿½ÊоÛöÎÐÂÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
43 | ÇåÔ¶ | Ó¢µÂÊÐÏÂÌ«ÕòÐÂÁª´å | 2000 | 23 | 87.68 | ¹ã¶«»ªöÎÎÞ»ú²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
44 | ÕØÇì | ÕØÇìÊиß񻂿Á«ÌÁÕò½±õ²úҵгǶ«Æ¬ÇøµØ¶Î | 1886 | 33 | 57.13 | ¹ã¶«¼ÎÍØ×Ô¶¯»¯¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
45 | ·ðɽ | ·ðɽÊÐÈýË®Çø°×ÛèÕò¾ÛÁúÍåBÇø10ºÅ | 1880 | 51 | 37.13 | ·ðɽʢÏÄʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
46 | »ÝÖÝ | »ÝÖÝÖÙâý¸ßÐÂÇøÁ¤ÁÖÕò | 1859 | 64 | 28.88 | »ÝÖÝÊÐÁª·À¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
47 | Ñô½ | Ñô¶«Çø±±¹ßÕò½ðÌïËÄ·¶«±ß¼°»ô´ïÆß·ÄϱßBN-01-12dµØ¿é | 1856 | 32 | 58.86 | Ñô½ÊÐÑô¶«ÇøÁª·¢½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
48 | Õ¿½ | ËìÏªÏØËì³ÇÕò°×Ë®´å2022004ºÅµØ | 1846 | 19 | 97.16 | ¹ã·ê´ºÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
49 | Ö麣 | ÏãÖÞÈýϪ·Äϲࡢ¸£ÏªÂ·¶«²à£¬ÈýϪ¿Æ´´Ð¡ÕòSX-16µØ¿é | 1829 | 165 | 11.1 | Ö麣¿ÆÈð˼¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
50 | »ÝÖÝ | »ÝÖÝÖÙâý¸ßÐÂÇø³Â½½ÖµÀ¶«Éý´å | 1732 | 86 | 20.15 | »ÝÖÝÊÐÏÄÈð¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÓÉͼ¿ÉÖª£¬¹ã¶«¹¤ÒµÓõسɽ»Ãæ»ýλÁÐÈ«¹úµÚ12룬ÅÅÃûϽµ£¬ÓëÄÚÃɹš¢¸ÊËàÔÚͬһÌݶӣ¬³É½»Ãæ»ýռȫ¹ú4%¡£
¹ã¶«¹¤ÒµÓõسɽ»¾ù¼ÛλÁÐÈ«¹úµÚ3£¬ÅÅÃûÉÏÉýÓëÌì½ò¡¢Õã½ÔÚͬһÌݶӣ¬µØ¼ÛˮƽÏà¶Ô½Ï¸ß¡£
(ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÀ´Ô´ÓÚÕÐÉÌÍø)
×ÉѯÈÈÏߣº
4008796001
×ÉѯÓÊÏ䣺
liaoyi@theangelteens.com
씀¶Ô½Ó